Jadwal Imsakiyah Kab. Majalengka – Ramadhan 2023/1444 H

 

Download Jadwal Imsakiyah Wilayah Kabupaten Majalengka PDF Ramadhan Link Google Drive - Unduh Jadwal Imsak Online - Sholat Maghrib - Jadwal Buka Puasa Kabupaten Majalengka dan sekitarnya
Nama Daerah : Kabupaten Majalengka
Motto : Sindangkasih Sugih Mukti
Ibukota : Majalengka
Luas Wilayah : 1.204,24 km2
Tahun Hijriyah : 1444
Tahun Masehi : 2023
Zona waktu : WIB (UTC +7)
Website : http://www.majalengkakab.go.id/
Sumber Data Imsakiyah : Bimas Islam Kementerian Agama RI


Kabupaten Majalengka adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di kecamatan Majalengka. Kabupaten ini berjarak 95 km sebelah timur laut dari Kota Bandung dan 56 km dari Kota Cirebon.

Wilayah Kabupaten Majalengka meliputi Kecamatan: Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Cigasong, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kasokandel, Kertajati, Lemahsugih, Leuwimunding, Ligung, Maja, Majalengka, Malausma, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindang, Sindangwangi, Sukahaji, Sumberjaya, Talaga.

Jadwal Imsak Kab. Majalengka – Ramadhan 1444 H / 2023 M

Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 – 30 Ramadhan Tahun 1444 H / 2023 M.

Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
1 23 Mar 04:26 04:36 11:57 15:09 18:00 19:08
2 24 Mar 04:26 04:36 11:57 15:09 17:59 19:08
3 25 Mar 04:26 04:36 11:57 15:09 17:59 19:07
4 26 Mar 04:26 04:36 11:56 15:09 17:58 19:07
5 27 Mar 04:26 04:36 11:56 15:09 17:58 19:06
6 28 Mar 04:26 04:36 11:56 15:09 17:57 19:06
7 29 Mar 04:26 04:36 11:56 15:09 17:57 19:05
8 30 Mar 04:25 04:35 11:55 15:09 17:56 19:05
9 31 Mar 04:25 04:35 11:55 15:09 17:56 19:04
10 1 Apr 04:25 04:35 11:55 15:09 17:55 19:04
11 2 Apr 04:25 04:35 11:54 15:09 17:55 19:04
12 3 Apr 04:25 04:35 11:54 15:09 17:54 19:03
13 4 Apr 04:25 04:35 11:54 15:09 17:54 19:03
14 5 Apr 04:25 04:35 11:53 15:09 17:54 19:02
15 6 Apr 04:24 04:34 11:53 15:09 17:53 19:02
16 7 Apr 04:24 04:34 11:53 15:09 17:53 19:01
17 8 Apr 04:24 04:34 11:53 15:09 17:52 19:01
18 9 Apr 04:24 04:34 11:52 15:09 17:52 19:01
19 10 Apr 04:24 04:34 11:52 15:09 17:51 19:00
20 11 Apr 04:24 04:34 11:52 15:09 17:51 19:00
21 12 Apr 04:23 04:33 11:52 15:09 17:50 18:59
22 13 Apr 04:23 04:33 11:51 15:09 17:50 18:59
23 14 Apr 04:23 04:33 11:51 15:09 17:49 18:59
24 15 Apr 04:23 04:33 11:51 15:09 17:49 18:58
25 16 Apr 04:23 04:33 11:51 15:09 17:49 18:58
26 17 Apr 04:23 04:33 11:50 15:09 17:48 18:58
27 18 Apr 04:23 04:33 11:50 15:09 17:48 18:57
28 19 Apr 04:22 04:32 11:50 15:09 17:47 18:57
29 20 Apr 04:22 04:32 11:50 15:09 17:47 18:57
30 21 Apr 04:22 04:32 11:49 15:09 17:47 18:56

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *